种类 | 产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(m) | 形状 |
PO涂覆膜 | 米可多暖宝 | 0.10 | 0.5-12 | 折叠 |
米可多高透光 | 0.12 | |||
0.15 | ||||
米可多小康 | 0.08 | |||
0.10 | ||||
0.12 | ||||
0.15 | ||||
米可多柔光 | 0.12 | |||
0.15 | ||||
注:根据客户需求可定制 | ||||
种类 | 产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(m) | 形状 |
PE内添加 | 米可多强力膜 | 0.12 | 0.5-12 | 卷状为主 (折叠) |
0.15 | ||||
米可多流滴膜 | 0.07 | |||
0.08 | ||||
0.10 | ||||
米可多葡萄膜 | 0.06 | |||
0.07 | ||||
0.08 | ||||
米可多草莓膜 | 0.08 | |||
米可多长寿膜 | 0.06 | |||
0.08 | ||||
0.10 | ||||
注:根据客户需求可定制 | ||||
种类 | 产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(m) | 形状 |
地膜 | 银黑地膜 | 0.015 | 0.6-2.5 | 卷状 |
0.020 | ||||
白黑地膜 | 0.015 | |||
0.020 | ||||
黑色地膜 | 0.015 | |||
0.020 | ||||
透明地膜 | 0.015 | 0.6-3.5 | ||
0.020 | ||||
注:根据客户需求可定制 |